En esta sección encontrarás el detalle de todos los parámetros de petición que puedes enviar al TPV Virtual y todos los que te puede devolver en la respuesta el mismo. Recuerda que cada uno de los parámetros debe enviarse en el momento adecuado, siguiendo todas las guías que encontrarás en la documentación publicada en esta web, de lo contrario podrían producirse comportamientos inesperados en tu TPV Virtual.
Parámetros de la petición
Estos son todos los parámetros que puedes enviar en tu petición al TPV Virtual. Te recomendamos que consultes esta tabla una vez ya hayas seguido la guía de integración, para que sepas qué parámetros debes enviar según la operativa que quieras realizar.
Parámetros de la petición al TPV Virtual
Descripción de todos los parámetros que pueden ser enviados al TPV Virtual. Tenga en cuenta el tipo de cada parámetro y respete en todo momento los comentarios sobre la obligatoriedad o no de los parámetros y su explicación.
DATO | PARAMETRO ENTRADA | Long. / Tipo | TIPO OPERACIÓN (DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE) | REALIZAR PAGO | WEBSERVICE SOAP | REST | CONDICIONALES | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe | DS_MERCHANT_AMOUNT | 12 / N | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Las últimas posiciones hacen referencia a los decimales de la moneda.Ejemplo: En el caso del EURO 43,45 Euros habría que indicar 4345 | |
Código de Autorización | DS_MERCHANT_AUTHORISATIONCODE | 6 / Num | 3,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Representa el código de autorización necesario para identificar de manera inequivoca la transacción original sobre la que se desea realizar la devolución. Este parámetro tiene sentido en aquellos comercios que permiten repetir el número de pedido. | |
Indicador de transcción COF | DS_MERCHANT_COF_INI | 1 / AN | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Obligatorio para operativa COF Visa y MC. Valores posibles: “S”: Sí es primera transacción COF (almacenar credenciales) “N”: No es primera transacción COF Cualquier otro valor no se tendrá en cuenta y la operación no se procesará como COF | |
Identificador de transacción COF | DS_MERCHANT_COF_TXNID | 15/AN | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Opcional. Este identificador es devuelto en la respuesta de la primera operación COF (almacenamiento de credenciales), y deberá enviarse en transacciones sucesivas realizadas con las credenciales que generaron este mismo Id_txn | |
Tipo de transacción COF | DS_MERCHANT_COF_TYPE | 1 / AN | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Opcional para COF Visa y MC. Valores posibles: “I”: Installments “R”: Recurring “H”: Reauthorization “E”: Resubmission “D”: Delayed “M”: Incremental “N”: No Show “C”: Otras | |
Idioma del titular | DS_MERCHANT_CONSUMERLANGUAGE | 3/N. | 0,10 | OPCIONAL | Los valores posibles se incluyen en la hoja Idiomas | |||
Moneda | DS_MERCHANT_CURRENCY | 4 / Núm. | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Se debe enviar el código numérico de la moneda según el ISO-4217, ver hoja Monedas. | |
CVV2 | DS_MERCHANT_CVV2 | 3-4/N | 0,10 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Opcional si se envía el parámetro DS_MERCHANT_PAN y en funcion de la configuración del comercio | Código CVV2 de la tarjeta. |
Indicador de pago sin autenticación | DS_MERCHANT_DIRECTPAYMENT | 4/N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Valores posibles: "true": identifica la intención de realizar la operación sin autenticación.Este valor no se tendrá en cuenta si la tarjetá está afectada por PSD2. ( En test ya está activo este control) "moto": identifica la operación como pago MOTO | |
JSON con la información de la autenticación | DS_MERCHANT_EMV3DS | Variable/JSON Object | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Este campo contiene toda la información necesaria para autenticación EMV3DS (V1 o V2) ***Con el fin de mejorar la experiencia del usuario enel proceso de autenticación, se recomienda añadir en la petición depago los siguientes parámetros definidos en la versión EMV 3DS v2 (Recome, que aportan datos adicionales del titular de la tarjetay del dispositivo que se está utilizando . | |
Caducidad | DS_MERCHANT_EXPIRYDATE | 4/N | 0,10 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envía el parámetro DS_MERCHANT_PAN | Caducidad de la tarjeta. Su formato es AAMM, siendo AA los dos últimos dígitos del año y MM los dos dígitos del mes. |
Código de grupo | DS_MERCHANT_GROUP | 9/N | 0,10 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Opcional si se envía el parámetro DS_MERCHANT_IDENTIFIER | Identificador del código de grupo asociado a la referencia |
Referencia | DS_MERCHANT_IDENTIFIER | 40/N | 0,10 | OPCIONAL | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si no se envía el parámetro DS_MERCHANT_PAN | Este parámetro indica la referencia de la tarjeta a utilizar, o la solicitud de generar una referencia. Para generar una nueva referencia enviar "REQUIRED" en caso de Webservice SOAP o REST el parámetro DS_MERCHANT_PAN es Obligatorio |
Identificador de la operación de INSITE | DS_MERCHANT_IDOPER | 40/A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Identificador de la operación de INSITE | |
Identificación de comercio: código FUC | DS_MERCHANT_MERCHANTCODE | 9/N. | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Código FUC asignado al comercio. | |
Datos del comercio | DS_MERCHANT_MERCHANTDATA | 1024 /A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Cadena de datos que no procesará el TPV-Virtual y se devolverán de la misma forma en la respuesta | |
Identificación de comercio: | DS_MERCHANT_MERCHANTNAME | 25/A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Para la entrada de realizar pago esta información se mostrará al titular en la pantallas con las que este interaciona. En caso de no informarse aparecerá el nombre configurado en la administración del TPV- Virtual | |
URL del comercio para la notificación “on-line” | DS_MERCHANT_MERCHANTURL | 250/A-N | 0,10 | OPCIONAL | Si el comercio tiene configurada notificación online “HTTP” en el módulo de administración, se enviará una petición post con el resultado de la transacción a la URL especificada | |||
Número de Pedido | DS_MERCHANT_ORDER | 12 / A-N. | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Se recomienda, por posibles problemas en el proceso de liquidación, que los 4 primeros dígitos sean numéricos. Para los dígitos restantes solo utilizar los siguientes caracteres ASCII: Del 48 = 0 al 57 = 9 Del 65 = A al 90 = Z Del 97 = a al 122 = z | |
Tarjeta | DS_MERCHANT_PAN | 19/N | 0,10 | OPCIONAL | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si no se envía el parámetro DS_MERCHANT_IDENTIFIER o el valor de DS_MERCHANT_IDENTIFIER es "REQUIRED" | Tarjeta. Su longitud depende del tipo de tarjeta. |
Forma de pago aplicable | DS_MERCHANT_PAYMETHODS | 1/A | 0,00 | OPCIONAL | Ver hoja DS_MERCHANT_PAYMETHODS | |||
Descripción del producto | DS_MERCHANT_PRODUCTDESCRIPTION | 125 / A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | La longitud máxima es 125. Para la entrada de realizar pago esta información se mostrará al titular en la pantallas con las que este interaciona. | |
Código del tributo a pagar | DS_MERCHANT_TAX_REFERENCE | 100/N | 0,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Operativa especial de pago de tributos. Código de barras del tributo en operativa especial de pago de tributos. Se requiere activación por parte de la entidad. | |
Número de terminal | DS_MERCHANT_TERMINAL | 3/N. | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Número de terminal que le asignará su banco. | |
Nombre y apellidos del titular | DS_MERCHANT_TITULAR | 60/A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Su longitud máxima es de 60 caracteres. Para la entrada de realizar pago esta información se mostrará al titular en la pantallas con las que este interaciona. En la pantalla de pago, el titular podrá modificar este valor. | |
Fecha de la operación | DS_MERCHANT_TRANSACTIONDATE | 10 / A-N | 3,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Formato yyyy-mm-dd. Representa la fecha de la operación sobre que la se realiza la devolución, este campo es necesario para identificar de manera inequivoca la transacción original sobre la que se desea realizar la devolución. Este parámetro tiene sentido en aquellos comercios que permiten repetir el número de pedido. | |
Tipo de transacción | DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE | 1 / Num | 0,10 | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | Tipo de operación. Ver hoja DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE | |
URL KO | DS_MERCHANT_URLKO | 250/A-N | 0,10 | OPCIONAL | URL en la que se enviará una petición HTTP get cuando el resultado de la transacción sea KO. Si este parámetro no viene informado se usará la configuración en el módulo de administración. | |||
URLOK | DS_MERCHANT_URLOK | 250/A-N | 0,10 | OPCIONAL | URL en la que se enviará una petición HTTP get cuando el resultado de la transacción sea OK. Si este parámetro no viene informado se usará la configuración en el módulo de administración. | |||
Datos DSRP Token | DS_MERCHANT_TOKENDATA | JSON | 1,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Campo en el que se incluyen los datos DSRP o TAVV asociados a un token | ||
Datos de XPAY | DS_XPAYDECODEDDATA | JSON | 1,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_XPAYORIGEN y DS_XPAYTYPE (Si se envía este parametro, no se enviará el DS_XPAYDATA) | Campo en el que se incluyen los datos descrifrados en referencia a los xPay | |
Datos de XPAY | DS_XPAYDATA | 10000 / A-N | 1,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_XPAYORIGEN y DS_XPAYTYPE (Si se envía este parametro, no se enviará el DS_XPAYDECODEDDATA) | Campo en el que se incluyen los datos del enviados por el xPay en formato Hexadecimal | |
Origen XPAY | DS_XPAYORIGEN | 5 / A-N | 1,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_XPAYDATAy DS_XPAYTYPE | Origen de la petición. Los posibles valores son: Android Apple | |
Tipo de XPAY | DS_XPAYTYPE | 10 / A-N | 1,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_XPAYORIGEN y DS_XPAYDATA | Tipo de xPay. Los posibles valores son: WEB InApp | |
Indicador de obtención de datos de dirección de PayPal | DS_MERCHANT_SHIPPINGADDRESSPYP | 1 / N | 0,10 | OPCIONAL | Indica si entre los campos de respuesta al comercio se incluye información relativa a la dirección de envío que tiene el titular configurada en su cuenta PayPal. Los valores que se pueden indicar en dicho campo son: · S: si se desea obtener dicha información en la respuesta del TPV-Virtual. · N: se NO se desea obtener dicha información en la respuesta del TPV-Virtual. | |||
Descriptor flexible | DS_MERCHANT_MERCHANTDESCRIPTOR | 25 / A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | El valor de este parámetro es de 25 posiciones (caracteres). Si el comercio está configurado para poder enviar este parámetro y no envía ninguna información, o no está configurado, por defecto se enviará el nombre del comercio. Requiere activación por porte de la entidad. | |
Código de personalización | DS_MERCHANT_PERSOCODE | 1 / N | 0,10 | OPCIONAL | Número de personalización que se desea utilizar en la operación. Si no se informa dicho parámetro o el valor que se informa no corresponde con un número de personalización activa existente | |||
Matching data | DS_MERCHANT_MATCHINGDATA | 21/A-N | 17,00 | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_ACQUIRER_IDENTIFIER | No debe repetirse. Valor que enviará en la respuesta para identificar a la petición | ||
Identificador del que procesará la operación | DS_ACQUIRER_IDENTIFIER | 6/N | 17,00 | CONDICIONAL | Obligatorio si se envia DS_MERCHANT_MATCHINGDATA | Es el valor de la interfaz PUC, por dónde el comercio procesará la transacción de autorización. | ||
Parámetros para MPI External | DS_MERCHANT_MPIEXTERNAL | JSON | 0,10 | OPCIONAL | Ver Hoja DS_MERCHANT_MPIEXTERNAL | |||
Telefóno del titular para PayGold | DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE | 19 /A-N | 15,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envian DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL,DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT,DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | Para informar el número de teléfono del titular para enviar el SMS con el enlace. | |
Mail del titular para PayGold | DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL | 100 /A-N | 15,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envian DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE,DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT,DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | Para informar la dirección de mail del titular para enviar el enlace. | |
Fecha de caducidad enlace PayGold | DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE | 23/ A-N | 15,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envian DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL,DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT,DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | Permite especificar la fecha de caducidad del enlace siendo posible especificar la fecha de cada operación mediante este parámetro. El valor del campo podrá ser el número de minutos desde la operación o la fecha y hora exacta de caducidad con el siguiente formato: aaaa-mm-dd-HH.MM.ss.sss (por ejemplo 2014-08-06-16.31.35.318) | |
Texto del SMS de PayGold | DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT | 160/A-N | 15,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envian DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL,DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE,DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | Personalización de los mensajes SMS enviados al usuario. Este campo contendrá una cadena de texto con los campos relevantes entre arrobas, es obligatorio incluir siempre la URL (@URL@). Los campos soportados son @COMERCIO@, @IMPORTE@, @MONEDA@ y @URL@. Se sustituirán dichos campos por los valores correspondientes. Es recomendable limitar la longitud del texto (máximo 160 caracteres) para que se envíe en un único SMS. Mensaje de ejemplo: "Esto es un SMS personalizado del comercio @COMERCIO@. Debe pagar @IMPORTE@ @MONEDA@ en la siguiente url: @URL@" | |
Texto del Mail de PayGold | DS_MERCHANT_P2F_XMLDATA | 1000/A-N | 15,00 | CONDICIONAL | CONDICIONAL | Obligatorio si se envian DS_MERCHANT_CUSTOMER_MOBILE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_MAIL,DS_MERCHANT_P2F_EXPIRYDATE,DS_MERCHANT_CUSTOMER_SMS_TEXT | Personalización de los mensajes de correo enviados. Dicho campo permite pasar TAGs para la personalización. Es importante escapar los símbolos < > y / como < > y / así como dejarlos dentro del CDATA. Cualquier error aquí podría ocasionar que el XML no esté bien formado y que la petición falle por lo que es obligatorio escapar también los caracteres especiales como acentos etc. Los campos que incluye este parámetro son: ▪ nombreComprador: El nombre del comprador. Sin limitación de caracteres. ▪ direccionComprador: La dirección del comprador. Sin limitación de caracteres. ▪ textoLibre1: El texto que se incluirá describiendo la compra. Sin limitación de caracteres. | |
Campo indicador para la solicitud de DCC y envio de información DCC | DS_MERCHANT_DCC | JSON | 0,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | Enviar Y o N para la solicitud de iniciaPetición. Para mandar información de DCC ver hoja DS_MERCHANT_DCC | ||
Campo indicador para la solicitud de financiacion y envio de información seleccionada para la finacciación | DS_MERCHANT_FINANCING | JSON | 0,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | Enviar Y en iniciaPetición. Para mandar información de finaciación ver hoja DS_MERCHANT_FINANCING | ||
Exenciones para PDS2 (Marzo 2020) | DS_MERCHANT_EXCEP_SCA | 3/A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Marzo 2020. Para iniciaPeticion: Enviar Y o N para la solicitud de ver las exenciones posibles. Para trataPetición, marcar la excepción con los siguientes valores posibles: MIT , LWV, TRA, COR y ATD. Requiere activación por parte de la Entidad. | |
Petición inicial de OTA (Marzo 2020) | DS_MERCHANT_OTA | 1/N. | 7,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | Marzo 2020. Valor: S (petición inicial OTA SI).Petición de operación inicial de Autenticación de Viajes Online (OTA) | |
IP del cliente | DS_MERCHANT_CLIENTIP | 15/A-N | 0,10 | OPCIONAL | OPCIONAL | |||
Valor RTS para Devoluciones de confirmaciones parciales. | DS_MERCHANT_RTS | 24/N | 3,00 | OPCIONAL | OPCIONAL | Obligatorio para realizar una devolución de una confirmación parcial. |
Parámetros de la respuesta
Aquí encontrarás todos los parámetros que puedes recibir por parte del TPV Virtual. Te recomendamos que les eches un vistazo y estés preparado para recibir cada uno de ellos, sobretodo los obligatorios, pero también para poder recibir uno nuevo si se introdujera.
One or more columns doesn't have a header. Please enter headers for all columns in order to proceed.
Parámetros específicos
Dentro de las tablas de parámetros de la petición y de la respuesta se incluyen todos los parámetros que pueden enviarse al TPV Virtual o recibirse del mismo, pero en dichos parámetros a veces se incluyen objetos que necesitan su propia tabla. En los siguientes apartados, puedes ver información sobre los parámetros más complejos, con sus especificaciones y cómo usarlos.
EMV3DS en la petición
Aquí puedes visualizar todos los detalles de los campos que se deben enviar dentro del parámetro Ds_Merchant_EMV3DS para la correcta realización del proceso de autenticación.
Parámetro Ds_Merchant_EMV3DS
Descripción de todos los campos que puedes enviar dentro del parámetro Ds_Merchant_EMV3DS en la llamada al TPV Virtual.
NOMBRE DEL DATO | DATO | Long. / Tipo | OPCION DEL PARÁMETRO | CONDICIONALES | DOC. COMPLEMENTARIA | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
acctID | Información adicional de la cuenta del cliene | Variable, máximo 64 / JSON Data Type: String | OPCIONAL | Información adicional sobre la cuenta | ||
acctInfo | Información de la cuenta del titular | JSON Data Type Object | OPCIONAL | Información adicional de la cuenta de usuario en el establecimiento. ***Se recomienda enviar este parámetro para mejorar laexperiencia del usuario en el proceso de autenticación. Ver hoja acctInfo | ||
addrMatch | Indicador de coincidencia de dirección | 1/JSON Data Type: String | OPCIONAL | Indica si la dirección de envío es la misma qu la dirección de facturación Y = La dirección de envío es la misma que la de facturación N = Las direcciones de envío y facturación son diferentes | ||
billAddrCity | Ciudad de la dirección de facturación | Variable, máximo 50 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | La ciudad de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a la compra | |
billAddrCountry | País de la dirección de facturación | 3 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | Obligatorio si se envía el billAddrState. | Ver lista completa de códigos de país ISO-3166-1 | Corresponde al código numérico (ISO 3166-1) del país de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada asociado a la compra |
billAddrLine1 | Dirección de facturación (línea 1) | Variable, máximo 50 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Primera línea de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a la compra | |
billAddrLine2 | Dirección de facturación (línea 2) | Variable, máximo 50 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Segunda línea de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a la compra. | |
billAddrLine3 | Dirección de facturación (línea 3) | Longitud: Variable, máximo 50 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Tercera línea de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a la compra. | |
billAddrPostCode | Código postal de la dirección de facturación | Variable, máximo 16 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Código postal de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a la compra. | |
billAddrState | Estado o provincia de la dirección de facturación | Variable, máximo 3 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). No enviar en caso de que el estado no aplique en este pais. | Acceda aquí para ver información referente a los códigos ISO 3166-2 | El estado o provincia de la dirección de facturación del titular de la tarjeta asociada a esta compra. Corresponde al código de subdivisión ISO 3166-2 |
browserAcceptHeader | Browser Accept Headers | Variable, máximo 2048 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | HTTP accept headers enviado desde el navegador . | |
browserColorDepth | Browser Screen Color Depth | 1-2 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Valor que representa la profundidad de bits de la paleta de colores para mostrar imágenes, en bits por píxel. Obtenido desde el navegador del titular de la tarjeta utilizando la propiedad screen.colorDepth. Valores aceptados: 1 = 1 bit 4 = 4 bits 8 = 8 bits 15 = 15 bits 16 = 16 bits 24 = 24 bits 32 = 32 bits 48 = 48 bits | |
browserIP | Browser IP Address | Variable, máximo 45 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | IP del navegador. Value accepted: IPv4 address Ejemplo: 1.12.123.255 IPv6 address. Ejemplo:2011:0db8:85a3:0101:0101:8a2e:0370:7334 | |
browserJavaEnabled | Browser Java Enabled | JSON Data Type: Boolean | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Indicador de capacidad del navegador de ejecutar Java. Este valor es el retornado por la propiedad navigator.javaEnabled Valores aceptados: true , false. | |
browserJavascriptEnabled | Browser JavaScript Enabled | JSON Data Type: Boolean | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Indicador de capacidad del navegador de ejecutar JavaScript. Valores aceptados: true , false | |
browserLanguage | Browser Language | Variable, 1–8 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Idioma del navegador definido en IETF BCP47 . Es el valor retornado por la propiedad navigator.language | |
browserScreenHeight | Browser Screen Height | Variable, 1–6 / A-N | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Altura total de la pantalla en píxeles El valor se devuelve de la propiedad screen.height | |
browserScreenWidth | Browser Screen Width | Variable, 1–6 / A-N | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Ancho total de la pantalla en píxeles. El valor se devuelve de la propiedad screen.width | |
browserTZ | Browser Time Zone | 1-5 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Diferencia horaria entre la hora UTC y la hora local del navegador, en minutos. Valores aceptados: el valor retornado por el método getTimezoneOffset(). Ejemplos del valor de desplazamiento de zona horaria en minutos: Si es zona UTC -5 horas los valores aceptados son: 300 +300 Si es zona UTC +5 horas el valor aceptado es: -300 | |
browserUserAgent | Browser User-Agent | Variable, máximo 2048 / JSON Data Type: String | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Http user-agent header Si la longitud total del User-Agent enviado por el navegador supera los 2048 caracteres, el valor será truncado | |
cardholderName | Nombre del titular | Variable, 2–45 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Nombre del titular | |
challengeWindowSize | Tamaño de ventana del challenge | 2 / JSON Data Type: String | OPCIONAL | Dimensión de ventana de challenge que el banco emisor presentará al cliente para realizar la autenticación Valores posibles (tamaño en píxeles): 01 = 250 x 400 02 = 390 x 400 03 = 500 x 600 04 = 600 x 400 05 = Full screen (Valor por defecto) El tamaño precondigurado es el ancho x alto en píxeles de la ventana del navegador | ||
Dirección de correo electrónico del titular | Variable, máximo 254 / JSON Data Type: String | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | La dirección de correo electrónico asociada con la cuenta del titular de la tarjeta ***Se recomienda enviar este parámetro para mejorar laexperiencia del usuario en el proceso de autenticación. | ||
homePhone | Número de teléfono del domicilio | JSON Data Type: Object | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Número de teléfono del domicilio del titular. Acceda aquí para ver información referente al formato del número de teléfono ***Se recomienda enviar este parámetro para mejorar laexperiencia del usuario en el proceso de autenticación. | |
merchantRiskIndicator | Indicador de riesgo del comerciante | JSON Data Type: Object | OPCIONAL | Altamente recomendable el envío de esta información. Información adicional del comercio que representa la evaluación del nivel de riesgo de fraude para la autenticación. Ver hoja merchantRiskIndicator | ||
mobilePhone | Número de móvil del titular | JSON Data Type: Object | OPCIONAL (*) | Definido como Conditional por el estándar EMV 3DS, podría ser requerido según el emisor de la tarjeta. Altamente recomendado para permitir autenticaciones basadas en análisis del riesgo (Risk Based Analisys) y facilitar una experiencia de compra sin fricción (frictionless). Igualmente recomendable si se solicita la aplicación de exenciones SCA (PSD2). | Número de teléfono móvil del titular. Acceda aquí para ver información referente al formato del número de teléfono | |
notificationURL | URL de notificación de respuesta del challenge | Variable, máximo 256 / A-N | CONDICIONAL | REALIZAR PAGO: Parámetro recogido automáticamente por el TPV-Virtual, no es necesario enviarlo. REST: Parámetro Obligatorio Webservice SOAP: Parámetro Obligatorio | Url del comercio que recibirá la notificación con el mensaje CRes al finaliza el challenge | |
